Alfa Romeo in the Targa Florio
Dates, cars, teams, drivers and results of Alfa Romeo in the Targa Florio (1953 - 1977).
The Targa Florio, organised by Vincenzo Florio, was one of the world's earliest motor races and with a few exceptions, the event has always been held on the Piccolo Madonie track around the Madonie Mountain near Palermo in Sicily. The 72 kilometer track runs over mountain roads with 800 curves and corners and one 5 kilometer straight. See all Targa Florio related Alfa Romeo models and more here.
Alfa Romeo won the Targa Florio 10 times:
| year |
Car |
Driver |
| 1923 | Alfa Romeo RL |
Ugo Sivocci |
| 1930 | Alfa Romeo P2 |
Achille Varzi |
| 1931 | Alfa Romeo 8C 2300 Monza |
Tazio Nuvolari |
| 1932 | Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Tazio Nuvolari |
| 1933 | Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Antonio Brivio |
| 1934 | Alfa Romeo P3 Tipo B | Achille Varzi |
| 1935 | Alfa Romeo P3 Tipo B | Antonio Brivio |
| 1950 | Alfa Romeo 6C 2500 Competizione |
Mario Bornigia/Giancarlo Bornigia |
| 1971 | Alfa Romeo Tipo 33/3 | Nino Vaccarella/Toine Hezemans |
| 1975 | Alfa Romeo Tipo 33 TT 12 |
Nino Vaccarella/Arturo Merzario |
14th May 1953
| Car | Drivers | Team | race nr. | laps | Class | Class result | overall result |
| Alfa Romeo 1900 | Domenico Tramontana | - | 26 | 8 | S2.0 | 5th |
12th |
| Alfa Romeo 1900 | Nicola Musmeci | - | 80 | 8 | S2.0 | 6th | 13th |
16th October 1955
| Car | Drivers | Team | race nr. |
laps | Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo 1900 | Perrella/Sannino | - | 88 | 11 | S2.0 | 7th | 16th |
| Alfa Romeo 1900 TI | Cestelli-Guidi/Guerci | - | 12 | 8 | TS+1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo 1900 TI | Musmeci/Perrone |
- | 2 | 2 | TS+1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo 1900 TI | Matteucci/Thiele | - | 8 | TS+1.3 | DNS | ||
| Alfa Romeo Giulietta | Franco Bertani | - | 18 | GT | DNS |
10th June 1956
| Car |
Drivers |
Team |
race nr. |
laps |
Class | Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SV |
Laureati/Pelloni | - | 20 | 608.131 kms | TS1.3 | 1st | 14th |
| Alfa Romeo 1900 TI | Querci/Pelloni | - | 597.889 kms | T | 1st | 18th | |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Garufi/Antonovito | - | 30 | 569.326 kms | GT1.3 | 1st | 23rd |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Scaletta/Ghitti | - | 28 | 563.692 kms | GT1.3 | 2nd | 24th |
| Alfa Romeo 1900 TI | Dari | - | 492.129 kms | T | 3rd | 32nd |
24th November 1957
| Car |
Driver |
race nr. |
overall result |
| Alfa Romeo Giulietta Berlina | Giusti | 296 | 7th |
| Alfa Romeo Giulietta TI | Magistri | 164 | 8th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Baldini | 240 | 12th |
| Alfa Romeo Giulietta TI | Navarra | 214 | 15th |
| Alfa Romeo Giulietta TI | Crescenti | 152 | 17th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Zavagli | 210 | 20th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | Dagnino | 198 | 31st |
| Alfa Romeo Giulietta | Caporilli | 86 | 39th |
| Alfa Romeo Giulietta Spider | de Anna | 174 | 42nd |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Besozzi | 292 | 44th |
| Alfa Romeo Giulietta | Romani | 244 | 45th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | Ada Pace | 274 | 48th |
| Alfa Romeo Giulietta | A. Catalano | 190 | 55th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | Sergio Bettoja | 250 | 67th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Vincenzo Riolo | 284 | 76th |
| Alfa Romeo Giulietta | S. Catalano | 276 | 95th |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Piazza | 160 | 111th |
11th May 1958
| Car |
Drivers | Team | race nr. | laps |
Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Todaro/"Nessuno" | - | 24 | 14 | GT1.3 | 1st | 8th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Abate/Balzarini | - | 8 | 14 | GT1.3 | 2nd | 9th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Toselli/Filippa | - | 6 | 14 | GT1.3 | 3rd | 12th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Pace/Peroglio | - | 14 | 14 | GT1.3 | 4th | 15th |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Taormina/Tacci | - | 4 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SV | Marconi/Frescobaldi | - | 12 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SV | Lo Coco/Guglielmini | - | 18 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Bettoja/Feroldi | - | 20 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SV | Nicoly | - | 10 | GT1.3 | DNS | ||
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Pizzo/Trapani | - | 22 | GT1.3 | DNS |
24th May 1959
| Car | Drivers | Team |
race nr. |
laps | Class |
Class result |
overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | "Sepe"/Davis/Sannino | Scuderia Sant Ambroeus | 38 |
14 |
GT1.3 | 1st |
6th |
| Alfa Romeo Giulietta Spider | Picone/Tagliavia/Manti | Monte Pellegrino | 30 | 14 | GT1.3 | 2nd | 12th |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Coco/Sabbia | Nissena | 46 | 14 | GT1.3 | 3rd | 13th |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Laureati/Pompei | Pietro Laureati | 20 | 14 | GT1.3 | 5th | 16th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Rosinski/Bobrowski | Paris | 28 | 14 | GT1.3 | 6th | 21st |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Zeccoli/Rosignoli | S. Savio | 26 | GT1.3 |
DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Ruggero/Monaci | Giuseppe Ruggiero | 32 | GT1.3 | DNF |
||
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Bettoja/Feroldi | Camidoglio | 36 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Pace/Peroglio | Racing Club 19 | 40 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SV | Giaccone/Ribaudo | Enrico Giaccone | 42 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | de Leonibus/Peroglio | Racing Club 19 | 44 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SV | Francesco Gambi | Francesco Gambi | 22 | GT1.3 |
DNS |
8th May 1960
| Car | Drivers |
Team |
race nr. |
laps |
Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Riolo/Federico | Monte Pellegrino | 50 | 10 | GT1.3 | 1st | 14th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Taormina/"Saica" | Baldassare Taormina | 42 | 10 | GT1.3 | 2nd | 19th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Leto di Priolo/Prandoni | Scuderia Ambrosiana | 60 | 10 | GT1.3 | 3rd | 20th |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Coco/Sabbia | Etna | 48 | 10 | GT1.3 | 4th | 23rd |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Laureati/Scarlatti | Scuderia Sant Ambroeus | 36 | 10 | GT1.3 | 5th | 25th |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Emanuele/"Aldebaran" | La Clessidra | 34 | 10 | GT1.3 | 6th | 26th |
| Alfa Romeo Giulietta Spider | Pernice/Russo | Etna | 56 | 10 | GT1.3 | 7th | 28th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Mandato/Ruggero | Partenopea | 54 | 10 | GT1.3 | 8th | 29th |
| Alfa Romeo 2000 | Mantia/D'Amico | Monte Pellegrino | 108 | 10 | GT2.5 | 5th | 30th |
| Alfa Romeo 2000 | Mancini/Buondonno | Aldo Mancini | 106 | 10 | GT2.5 | 6th | 32nd |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Natella/Fiordelisi | Settecolli | 32 | 10 | GT1.3 | 9th | |
| Alfa Romeo 1900 SS |
di Benedetto/Mentesana | Balarm | 104 | 8 | GT2.5 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "Kim"/Thiele | Scuderia Sant Ambroeus | 44 | 7 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SS |
Trapani/Guercia | Balarm | 62 | 6 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta Spider |
Picone/di Salvo | Monte Pellegrino | 46 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ |
Sepe/Bettoja | Partenopea | 38 | 4 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo 1900 SS |
Donato/Pizzo | Balarm | 94 | 3 | GT2.5 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SS |
Bettoja/"Sagitttario" | Scuderia Sant Ambroeus | 64 | 2 | GT1.3 | DNF | |
| Conrero-Alfa Romeo 1150 |
de Leonibus/Munaron | Virgilio Conrero | 2 | 2 | S1.15 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Grasso/Sabbia | Etna | 40 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Samona/"Dracula" | Partenopea | 58 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Tine/Sgarlata | Aretusa | 52 | GT1.3 | DNS |
30th April 1961
| Car | Drivers | Team |
race nr. |
laps |
Class |
Class result |
overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Rosinski/Consten | José Rosinski | 38 | 10 | GT1.3 | 1st | 8th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Coco/"Sand" | Etna | 4 | 10 | GT1.3 | 2nd | 9th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | "Kim"/"Tom" | Scuderia Sant Ambroeus | 30 | 10 | GT1.3 | 3rd | 10th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Taormina/Tacci | Baldassare Taormina | 10 | 10 | GT1.3 | 4th | 11th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Bauer/Sgorbati | Scuderia Sant Ambroeus | 18 | 10 | GT1.3 | 5th | 12th |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Trapani/Donato | Balarm | 26 | 10 | GT1.3 | 6th | 13th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Buzzetti/Sinibaldi | Montegrappa | 34 | 10 | GT1.3 | 7th | 14th |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Grasso/Sabbia | Etna | 12 | 10 | GT1.3 | 8th | 16th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Avorio/Facetti | Scuderia Sant Ambroeus | 28 | 7 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Bulgari/Grana | Campidoglio | 40 | 6 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Accardi/Federico | Antonio Accardi | 6 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Garufi/Tagliavia | Guido Garufi | 14 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Bosco/Bevilacqua | Pescara | 20 | 5 | GT1.3 | accident | DNF |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Tropia/Parla | Nissena | 22 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Allegrini/Avventurieri | Sila | 24 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Leto di Priolo/Manfredini | Scuderia Ambrosiana | 8 | 3 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Russo/Pernice | Etna | 2 | 1 | GT1.3 | accident | DNF |
| Alfa Romeo 2000 |
di Benedetto/D'Amico | Balarm | 108 | 1 | GT2.5 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "Kim"/Carletti | Scuderia Sant Ambroeus | 32 | GT1.3 | DNS | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Conti/Venturi | Scuderia Sant Ambroeus | 36 | GT1.3 | DNS |
6th August 1962
| Car | Drivers | Team | race nr. | laps | Class | Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Coco/Arena | Scuderia Etna | 14 | 10 | GT1.3 | 1st |
7th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Thiele/Guichet | Scuderia Sant Ambroeus | 36 | 10 | GT1.3 |
2nd |
9th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Virgilio/Sciacchitano | see photo below |
34 | 10 | GT1.3 | 3rd |
11th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Susinno/Pernice | 8 | 10 | GT1.3 | 4th | 12th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Capra/Dalla Torre | 6 | 10 | GT1.3 | 5th | 14th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Sala/"Kim" | 4 | 10 | GT1.3 | 6th |
15th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Bonaccorsi/Sabbia | 28 | 10 | GT1.3 | 7th | 17th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Tagliavia/Garufi | 10 | 10 | GT1.3 | 8th |
18th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Bulgari/Grana | 12 | 9 |
GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Rigano/"Zerimar" | 18 | 8 | GT1.3 | DNF |
||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Laureati/Celani |
26 | 5 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Allegrini/de Luca di Lizzano | 20 | 3 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "Nike"/"Hermes" | 30 | 3 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Sinibaldi/Castellano | 16 | 2 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Nicodemi/Fiordelisi | 22 | 1 | GT1.3 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "Mascaleros"/Bonomo | 24 | GT1.3 | DNS | |||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Santuccio/Sgarlata | 32 | GT1.3 |
DNS |

5th May 1963
| Car | Drivers | Team |
race nr. |
laps |
Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Virgilio/Calascibetta | Etna | 4 | 10 | GT1.3 | 1st | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Ridolfi/Laureati | SACI | 36 | 9 | GT1.3 | 2nd | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Rigano/"Zerimar" | Giovanni Rigano | 8 | 9 | GT1.3 | 3rd | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Lessona/Nicodemi | Francesco Lessona | 48 | 9 | GT1.3 | 4th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Guigno/Sillitti |
Carmelo Guigno | 72 | 9 | GT1.3 | 5th | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Giunti/Datti | Ignazio Giunti | 10 | 6 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Castagnini/Ferlaino | Castagnini | 26 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Bonaccorsi/Bonaccorsi | Etna | 18 | 4 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Mantia/Tagliavia | Sergio Mantia | 20 | 4 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Trapani/Lombardo | Emanuele Trapani | 6 | 2 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Susinno/D'Amico | Etna | 42 | 2 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta Spider | Giglio/"Etabba" | Giglio | 2 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Picciotto/"Bismark" | Giuseppe Picciotto | 12 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Fischer/Simonetti | Fischer | 22 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Galli/Capra | Nanni Galli | 34 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Santoro/Mirto Randazzo | Francesco Santoro | 50 | 0 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo 1900 SS | di Benedetto/Raimondo | Francesco di Benedetto | 186 | 0 | S2.0 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | "Gordon"/"Arriba" | Etna | 14 | GT1.3 | DNS | ||
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Gaetano Starrabba | Gaetano Starrabba | 28 | GT1.3 | DNS |

26th April 1964
| Car | Drivers | Team | race nr. | laps |
Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Bussinello/Todaro | Scuderia Sant Ambroeus | 58 | 10 | GT1.6 | 1st | 3rd |
| Alfa Romeo Giulia TZ | "Kim"/Thiele | Scuderia Sant Ambroeus | 60 | 10 | GT1.6 | 2nd |
4th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Nicodemi/Lessona | Settecolli | 62 | 9 | GT1.6 | 3rd | 16th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Rigano/Merendino | Giovanni Rigano | 36 | 9 | GT1.3 | 2nd | 18th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Garzone/Petruzzi | Antonio Petruzzi | 22 | 9 | GT1.3 | 3rd | 19th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Picciotto/"Bismark" | Giuseppe Picciotto | 30 | 9 | GT1.3 | 4th | 20th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Capra/Galli | Scuderia Sant Ambroeus | 10 | 9 | GT1.3 | 5th | 21st |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Panepinto/Parla |
Salvatore Panepinto | 8 | 9 | GT1.3 | 6th | 22nd |
| Alfa Romeo Giulietta SVZ | Sabbia/Spampinato | Vito Sabbia | 24 | 9 | GT1.3 | 7th | 24th |
| Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 | Tipa/Lombardo | Scuderia Etna | 54 | 8 | GT1.6 | 4th | 26th |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Mirto Randazzo/Crisafi | Scuderia Pegaso | 28 | 8 | GT1.3 | 9th | 28th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Tagliavia/di Salvo | Scuderia Pegaso | 2 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Bonaccorsi/Susinno | Scuderia Etna | 16 | 4 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Virgilio/Monaco | Scuderia Etna | 14 | 2 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Mantia/"Etabba" | Scuderia Pegaso | 32 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulia | Rigamonti/Riolo | 52 | GT1.6 | DNS |
9th May 1965
| Car | Drivers | Team | race nr. |
laps |
Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Bianchi/Rolland | Autodelta SpA | 70 | 10 | GT1.6 | 1st | 7th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Sirugo/Arena | Scuderia Etna | 58 | 10 | GT1.6 | 2nd | 9th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Capra/Pinchetti | Scuderia Sant Ambroeus | 54 | 9 | GT1.6 | 3rd | 17th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Merendino/Trapani | Alfonso Merendino | 12 | 9 | GT1.3 | 5th | 22nd |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Gargano/Denza | Apulia | 56 | 9 | GT1.6 | 4th | 4th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Benini/Frola | Apulia | 60 | 9 | GT1.6 | 5th | 25th |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Messina/Carpinteri | Aretusa | 34 | 9 | GT1.3 | 6th | 26th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "The Tortoise"/"Ben Hur" | "The Tortoise" | 48 | 9 | GT1.3 | 8th | 28th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Lo Piccolo/Sutera | Scuderia Pegaso | 14 | 9 | GT1.3 | 9th | 29th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Petruzzi/Porro | Antonio Petruzzi | 4 | 6 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulia TZ2 | Bussinello/Todaro | Autodelta SpA | 64 | 6 | GT1.6 | accident |
DNF |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Santoro/Mirto Randazzo | Scuderia Pegaso | 16 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Battista/Monaco | Scuderia Etna | 36 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Panepinto/Parla | Salvatore Panepinto | 72 | 4 | GT1.6 | DNF | |
| Alfa Romeo GTA | Federico/Cabral | Autodelta SpA | 166 | 4 | P1.6 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SS | Lisitano/Patti | Franco Lisitano | 42 | 2 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Zuccoli/Zeccoli | Autodelta SpA | 52 | 2 | GT1.6 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "Bit"/Garofalo | Scuderia Pegaso | 10 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | Asciutto/Gagliardo | Giuseppe Asciutto | 40 | 1 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | di Belmonte/Piccione | Aretusa |
8 | GT1.3 | DNS |
8th May 1966
| Car |
Drivers | Team | race nr. |
laps |
Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo Giulia TZ2 | Pinto/Todaro | Autodelta SpA | 126 | 10 | S1.6 | 1st |
4th |
| Alfa Romeo Giulia TZ2 | Bianchi/Bussinello | Autodelta SpA | 130 | 10 | S1.6 | 2nd | 10th |
| Alfa Romeo Giulia TZ2 | Zeccoli/"Geki" | Autodelta SpA | 114 | 9 | S1.6 | 3rd | 13th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Galli/Capra | Scuderia Sant Ambroeus | 120 | 9 | S1.6 | 4th | 24th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Rizzo/Alongi | Giovanni Rizzo | 100 | 9 | S1.3 | 5th | 27th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Lo Piccolo/Sutera | Scuderia Pegaso | 122 | 9 | S1.6 | 5th | 28th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Donato/Trapani | Scuderia Pegaso | 128 | 9 | S1.6 | 6th | 29th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "Tio Pepe"/"Sancho" | Aretusa |
82 | 8 | S1.3 | 6th | 37th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Battista/Monaco |
Scuderia Etna | 84 | 8 | S1.3 | 7th | 38th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Guigno/Parla | Nissena | 116 | 8 | S1.6 | 7th | 41st |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | "The Tortoise"/"Ben Hur" | "The Tortoise" | 86 | 7 | S1.3 | 9th | 43rd |
| Alfa Romeo Giulietta SV | Lisitano/Calarese | Peloritana | 10 | 5 | GT1.3 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulia TZ2 | Federico/"Shangri-La" | Autodelta SpA | 124 | 5 | S1.6 | DNF | |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Gumina/Fenga | Peloritana | 96 | 2 | S1.3 | DNF |


14th May 1967
| Car | Drivers | Team | race nr. |
laps |
Class |
Class result |
overall result |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GT | Gumina Biagio (BIGUM) / Cusma Piccione | 22 | 9 | GT1.6 | 2nd | 13th | |
| Alfa Romeo T33 Fleron |
de Adamich/Rolland | Autodelta SpA | 170 | 7 | P2.0 | front suspension | DNF |
| Alfa Romeo T33 Fleron | "Geki"/Todaro | Autodelta SpA | 200 | 7 | P2.0 | accident | DNF |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GT | de Gregorio/Marchiolo | Giuseppe de Gregorio | 34 | 6 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulia TZ | Lo Piccolo/Sutera | Scuderia Pegaso | 160 | 3 | DNF | ||
| Alfa Romeo T33 Fleron | Bonnier/Baghetti | Autodelta SpA | 190 | 3 | P2.0 | front suspension | DNF |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Giugno/Rizzo | Nissena | 158 | withdrawn | DNS | ||
| Alfa Romeo Giulia TZ | Capra/Trivellato | Scuderia Sant Ambroeus | 162 | withdrawn | DNS | ||
| Alfa Romeo GTA | Federico/Barba | Autodelta SpA | 214 | P+2.0 | overheating | DNS | |
| Alfa Romeo T33 Fleron | Galli/Giunti | Autodelta SpA | 192 | P2.0 | ignition |
DNF |
5th May 1968
| Car |
Drivers |
Team | race nr. | laps | Class |
Class result | overall result |
| Alfa Romeo T33/2 | Giunti/Galli | Autodelta SpA | 186 | 10 | P2.0 | 1st | 2nd |
| Alfa Romeo T33/2 | Bianchi/Casoni | Autodelta SpA | 192 | 10 | P2.0 | 2nd | 3rd |
| Alfa Romeo T33/2 | Pilette/Slotemaker | Racing Team V.D.S. | 178 | 10 | P2.0 | 3rd | 5th |
| Alfa Romeo T33/2 | Baghetti/Biscaldi | Autodelta SpA | 182 | 10 | P2.0 | 4th | 6th |
| Alfa Romeo Duetto | Capra/Sala | Scuderia St. Ambroeus | 48 | 9 | GT1.6 | 1st | 28th |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Lo Piccolo/Sutera | Scuderia Pegaso | 126 | 8 | S1.6 | 1st | 33rd |
| Alfa Romeo Duetto | Restivo/Jemma | Scuderia Pegaso | 54 | 8 | GT1.6 | 2nd | 34th |
| Alfa Romeo Giulia Spider | "Zorba"/"Sancho" | Aretusa |
32 | 8 | GT1.6 | 3rd | 36th |
| Alfa Romeo Giulia SS | "Black & White"/Barraco | Scuderia Pegaso | 34 | 8 | GT1.6 | 5th | 41st |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Bersano/Morando |
Aldo Bersano | 124 | 8 | S1.6 | 2nd | 42nd |
| Alfa Romeo Duetto | de Gregorio/Merendino | Giuseppe de Gregorio | 40 | GT1.6 | DNF | ||
| Alfa Romeo Giulia SS | de Luca/La Mantia | Scuderia Pegaso | 42 | GT1.6 | DNF | ||
| Alfa Romeo T33/2 | Gosselin/Trosch | Racing Team V.D.S. | 180 | P2.0 | suspension | DNF | |
| Alfa Romeo T33/2 2.5 |
Vaccarella/Schütz | Autodelta SpA | 220 | 3 | P3.0 | accident | DNF |
4th May 1969
| Car |
Drivers |
Team |
race nr. |
laps |
Class |
Class result |
overall result |
| Alfa Romeo T33/2 | Pinto/Alberti | Scuderia Madunina | 248 | 10 | P2.0 | 1st | 5th |
| Alfa Romeo Duetto | de Luca/Jemma | Scuderia Pegaso | 42 | 8 | GT1.6 | 1st | 22nd |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Lo Piccolo/Serse | Scuderia Pegaso | 158 | 8 | S1.6 | 1st | 26th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Scigliano/D'Amico | Etna | 132 | 7 | S1.3 | 5th | 34th |
| Alfa Romeo Giulia SS |
Mercadante/Barraco | Scuderia Pegaso | 40 | 7 | GT1.6 | 5th | 36th |
| Alfa Romeo T33/2 2.5 | Vaccarella/de Adamich | Autodelta SpA | 262 | 6 | P3.0 | engine | 39th |
| Alfa Romeo Giulietta SZ | Bruschi/Spataro | Claudio Bruschi | 130 | 6 | S1.3 | 7th | 43rd |
| Alfa Romeo T33/2 | Giunti/Galli | Autodelta SpA | 180 | 4 | P2.0 | accident | |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Sala/Uberti | Scuderia Brescia Corse | 156 | 4 | S1.6 | mechanical | |
| Alfa Romeo T33/2 | Zadra/Casoni | Scuderia Trentina | 174 | 3 | P2.0 | off course |
|
| Alfa Romeo Giulia TZ2 | Bardelli/Giugno | Nissena | 234 | 2 | P2.0 | off course | |
| Alfa Romeo Giulia SS | Semilia/Gagliano | Ateneo | 50 | 2 | GT1.6 | engine | |
| Alfa Romeo T33/2 | Casoni/Dini | Autodelta SpA | 172 | P2.0 | accident in practice | DNS |
|
| Alfa Romeo Giulia TZ | de Francisci/Alongi | Ateneo | 152 | S1.6 | accident in practice | DNS |

3th May 1970
| Car | Drivers | Team | race nr. | laps | Class | Class result | overall result |
| Alfa Romeo T33/2 | Williams/Alberti | Scuderia Madunina | 56 | 10 | P2.0 | 1st | |
| Alfa Romeo GTA | Benedini/Poretti | Monzeglio | 172 | 9 | GT1.6 | 2rd | |
| Alfa Romeo Giulia TZ | de Francisci/Balistreri | Pasquale de Francisci | 154 | 9 | S1.6 | 1st | |
| AMS - Alfa Romeo 1300 | Zanetti/Pianta | Monzeglio | 218 | 8 | P1.3 | 1st | |
| Alfa Romeo Giulia TZ | Guigno/Sutera | Nissena |
152 | 8 | S1.6 | 2nd | |
| Alfa Romeo Giulia Spider | Ferraro/Valenza | Nissena |
162 | 8 | S1.6 | 3rd | |
| Alfa Romeo GTA | Pucci/Mirto Randazzo | Scuderia Pegaso | 184 | 8 | GT1.6 | 4th | |
