Alfa Romeo in the Mille Miglia
Dates, cars, teams, drivers and results of Alfa Romeo in the Mille Miglia (1927 - 1957).
The Mille Miglia, one thousand miles, was organised 24 times between 1927 an 1957. The race started and finished in Brescia. The first race in 1927 was won by OM, but from 1928 until 1947 Alfa Romeo dominated the race. In 1957 De Portage crashed his Ferrari, killing 12 spectators which led to the end of the Mille Miglia. See all Mille Miglia related Alfa Romeo models and more here.
Alfa Romeo won the Mille Miglia 11 times (overall):
| Year | Car | Drivers |
| 1928 | Alfa Romeo 6C 1500 Sport Spider Zagato | Giuseppe Campari/Giulio Ramponi |
| 1929 | Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato | Giuseppe Campari/Giulio Ramponi |
| 1930 | Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato | Tazio Nuvolari/Battista Guidotti |
| 1932 | Alfa Romeo 8C 2300 Spider Touring | Baconin Borzacchini/Amedeo Bignami |
| 1933 | Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato | Tazio Nuvolari/Decimo Compagnoni |
| 1934 | Alfa Romeo 8C 2600 Monza Spider Brianza | Achille Varzi/Amedeo Bignami |
| 1935 | Alfa Romeo 8C 2900B | Carlo Maria Pintacuda/Alessandro Della Stufa |
| 1936 | Alfa Romeo 8C 2900A | Antonio Brivio/Carlo Ongaro |
| 1937 | Alfa Romeo 8C 2900A | Carlo Maria Pintacuda/Paride Mambelli |
| 1938 | Alfa Romeo 8C 2900B Spider MM Touring | Clemente Biondetti/Aldo Stefani |
| 1947 | Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring | Clemente Biondetti/Emilio Romano |
27th March 1927
| Car |
Drivers |
race nr. |
Class |
Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo RL SS 22/90 | "Frate Ignoto"/Sozzi | 49 | 3.0 | 3rd | 7th | 22:06:11 |
| Alfa Romeo RL SS 22/90 | Gutermann/Munaron | 74 | 3.0 | 4th | 9th | 22:53:57 |
| Alfa Romeo RL SS 22/90 | Brilli Peri/Presenti | 42 | 3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo RL SS 22/90 | Marinoni/Ramponi | 43 | 3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo RL SS 22/90 | Arpinati/Bertoni | 94 | 3.0 | DNF |
1st April 1928
| Car |
Drivers |
race nr. |
Class | Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Campari/Ramponi | 30 | 1.5 | 1st | 1st | 19:14:05 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Marinoni/Guidotti | 26 | 1.5 | 2nd | 4th | 19:38:13 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Bornigia/Guatta | 33 | 1.5 | 3rd | 5th | 19:42:00 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Presenti/Canavesi | 25 | 1.5 | 4th | 8th | 20:10:55 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Mancinelli/Bruno | 27 | 1.5 | 5th | 14th | 21:14:20 |
| Alfa Romeo 6C 1500 Sport | Bonamico/Coccia | 35 | 1.5 | 6th | 17th | 21:36:08 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Fussi/Sozzi | 31 | 1.5 | 7th | 20th | 22:14:55 |
| Alfa Romeo RL SS | Tarabini/Baciocchi | 81 | 3.0 | 11th | 34th | 26:07:28 |
| Alfa Romeo RL SS | Artelli/Richetti | 65 | 3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo RL SS | Minozzi/Ascari | 92 | 3.0 | DNF |
14th April 1929
| Car |
Drivers |
race nr. |
Class |
Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Campari/Ramponi | 39 | 2.0 | 1st | 1st | 18:04:23 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Varzi/Colombo | 73 | 2.0 | 3rd | 3rd | 18:16:14 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Minoia/Marinoni |
43 | 2.0 | 6th | 6th | 19:01:44 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Natali/Zampieri |
98 | 2.0 | 7th | 7th | 19:04:37 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Carraroli/Munaron | 53 | 2.0 | 8th | 8th | 19:07:42 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Cortese/Guatta | 100 | 2.0 | 9th | 9th | 19:16:46 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Bornigia/Pintacuda | 102 | 2.0 | 10th | 10th | 19:17:17 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Ghia | Pirola/Guidotti | 76 | 1.5 | 1st | 13th | 19:40:36 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Beretta/Fumagalli | 93 | 1.5 | 2nd | 15th | 20:36:16 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Scampini/Bogani | 71 | 1.5 | 3rd | 17th | 20:45:57 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Negroni/Sozzi | 42 | 1.5 | 4th | 18th | 21:31:59 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Peverelli/Dell'Orto | 97 | 2.0 | 21st | 22:33:34 | |
| Alfa Romeo RL SS | Artelli/Maturi | 92 | 5.0 | 2nd | 34th | 25:49:26 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Brilli Peri/Canavesi | 47 | 2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Benini/Caruso | 49 | 2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Rocchi/Cudelli | 77 | 2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Moretti/Piva | 82 | 2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Avanzo/Bruno | 94 | 2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Griffini/Formenti | 96 | 2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Tarabini/Baciocchi | 108 | 2.0 | DNF |
13th April 1930
| Car |
Drivers | race nr. |
Class |
Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Nuvolari/Guidotti | 84 | S+1.1 | 1st | 1st | 16:18:59 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Varzi/Canavesi | 74 | S+1.1 | 2nd | 2nd | 16:29:51 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Campari/Marinoni | 69 | S+1.1 | 3rd | 3rd | 16:59:53 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Ghersi/Cortese | 126 | S+1.1 | 4th | 4th | 17:16:31 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Mazzotti/Maggi | 138 | S+1.1 | 8th | 8th | 17:46:45 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Ferrari/Foresti | 149 | S+1.1 | 9th | 9th | 17:55:16 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Fontanini/Minozzi | 143 | S+1.1 | 10th | 10th | 17:57:14 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Gerardi/Gerardi | 106 | S+1.1 | 11th | 11th | 18:20:57 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Pirola/Guatta | 108 | S+1.1 | 13th | 13th | 18:30:46 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Natali/Tabacchi | 105 | S+1.1 | 14th | 14th | 18:47:03 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Catalani/Pollini | 79 | S+1.1 | 15th | 15th | 18:59:58 |
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Dafarra/Balestrero | 121 | S+1.1 | 16th | 16th | 19:30:30 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Peverelli/Dell'Orto | 81 | S+1.1 | 19th | 19th | 20:06:10 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Corelli/Leati | 124 | S+1.1 | 21st | 21st | 20:24:31 |
| Alfa Romeo 6C 1500 S | Braccialini/Braccialini | 75 | S+1.1 | 28th | 28th | 21:18:26 |
| Alfa Romeo 6C 1750 S Torpedo | Basso/Ferrari | 99 | S+1.1 | 30th | 30th | 21:30:30 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Tassara/Brocchieri | 125 | S+1.1 | 39th | 48th | 23:48:05 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Restelli/Ferro | 151 | S+1.1 | 42nd | 56th | 25:15:55 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Tadini/Siena | 62 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS | Stucchi/Stucchi | 76 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1500 S | Beretta/Fumagalli | 82 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Scarfiotti/Carraroli | 85 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Caniato/Sozzi | 90 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Curti/Cerri | 92 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1500 S | Cellini/Lorenzoni | 95 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Santinelli/Berti | 100 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Montemartini/Savenna | 104 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Mancinelli/Santoro | 114 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Bolchini/Bonzi | 116 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Colonna/Formenti | 129 | S+1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato | Vinci/Benini | 132 | S+1.1 | fatal accident |
DNF | |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Klinger/Franchini | 139 | S+1.1 | DNF |
12th April 1931
| Car |
Drivers |
race nr. | Class | Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Campari/Marinoni | 86 | S1.1 | 2nd | 2nd | 16:21:17 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Klinger/Saccomani | 111 | S1.1 | 4th | 4th | 17:07:57 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Gerardi/Gerardi | 140 | S1.1 | 5th | 5th | 17:08:06 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Scarfiotti/Bucci | 117 | S1.1 | 6th | 6th | 17:27:36 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Tadini/Canavesi | 150 | S1.1 | 7th | 7th | 17:39:50 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GT Touring | Gazzabini/Guatta | 70 | VC | 1st | 8th | 17:47:08 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Nuvolari/Guidotti | 104 | S1.1 | 8th | 9th | 17:48:25 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Cornaggia Medici/Premoli | 134 | S1.1 | 9th | 10th | 17:48:50 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GT | Boni/Severi |
141 | S1.1 | 10th | 11th | 17:49:50 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GT Touring | Cortese/Balestrieri | 71 | VC | 2nd | 12th | 17:59:01 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Rusca/Minozzi | 151 | S1.1 | 11th | 13th | 17:59:29 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Caniato/Sozzi | 132 | S1.1 | 12th | 14th | 18:30:34 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Cobianchi/Pagani | 107 | S1.1 | 15th | 17th | 19:17:47 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Gatti/Crivelli | 103 | S1.1 | 17th | 19th | 19:32:02 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Casalini/Consonno | 78 | S1.1 | 18th | 20th | 19:40:22 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Restelli/Pieri | 109 | S1.1 | 20th | 24th | 20:15:50 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Bruno/Rabbi | 83 | S1.1 | 22nd | 26th | 20:35:46 |
| Alfa Romeo 6C 1750 S |
Kechler/Venturi |
69 | VC | 3rd | 30th | 20:46:50 |
| Alfa Romeo 6C 1500 S Torpede |
Brambilla/Casella | 148 | S1.1 | 26th | 40th | 22:31:11 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Mosti/Pellerano | 76 | S1.1 | 29th | 45th | 22:53:50 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Passerone/Acattino | 82 | S1.1 | DNF |
||
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Arcangeli/Bonini | 89 | S1.1 | DNF |
||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Peverelli/Stucchi | 97 | S1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Poilucci/Richetti | 99 | S1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | De Laurentis/Foresti | 101 | S1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Borzacchini/Siena | 106 | S1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Catalani/Pollini | 121 | S1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Caniato/Carraroli | 128 | S1.1 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Santinelli/Berti | 146 | S1.1 | DNF |
10th April 1932
| Car | Drivers | race nr. |
Class |
Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 8C 2300 Touring | Borzacchini/Bignami | 106 | S+1.5 | 1st | 1st | 14:55:19 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Trossi/Brivio | 83 | S+1.5 | 2nd | 2nd | 15:10:59 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Scarfiotti/d'Ippolito | 89 | S+1.5 | 3rd | 3rd | 15:44:41 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GTC Touring | Minoia/Balestrieri | 46 | VGT | 1st | 4th | 16:54:37 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Carraroli/Ghersi | 96 | S+1.5 | 4th | 5th | 17:04:03 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Giulay/Venturi | 63 | S1.5 | 1st | 6th | 17:09:14 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Santinelli/Berti | 92 | S+1.5 | 5th | 7th | 17:10:55 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Lurani/Canavesi | 52 | S1.5 | 2nd | 9th | 17:22:54 |
| Alfa Romeo 6C 1750 Zagato | Gazzabini/"Zai" | 110 | S+1.5 | 7th | 10th | 17:26:21 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Bottoni/Comotti | 111 | S+1.5 | 8th | 11th | 17:29:18 |
| Alfa Romeo 6C 1750 Zagato | Cobianchi/Cobianchi | 108 | S+1.5 | 9th | 12th | 17:44:14 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Gatti/Biagioni | 58 | S1.5 | 3rd | 14th | 17:51:38 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Battaglia/Bianchi | 103 | S+1.5 | 11th | 15th | 18:00:45 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Foligno/Binda | 95 | S+1.5 | 12th | 16th | 18:01:45 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Restelli/Pieri | 99 | S+1.5 | 13th | 17th | 18:04:06 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Peverelli/Dell'Orto | 81 | S+1.5 | 14th | 18th | 18:04:16 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Trevisan/Ronchi | 84 | S+1.5 | 15th | 19th | 18:19:51 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Catalani/Polini | 57 | S1.5 | 4th | 23rd | 19:06:59 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Bruno/Rabbi | 80 | S+1.5 | 18th | 24th | 19:24:05 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Caniato/Caniato | 59 | S1.5 | 5th | 29th | 20:21:28 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Alfieri/Cella | 55 | S1.5 | 6th | 32nd | 21:24:32 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GTC Touring | Marinoni/Cortese | 47 | VGI | DNF |
||
| Alfa Romeo 6C 1750 GT Castagna | Tabozzi/Felin | 51 | VGI | DNF |
||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Giannini/Poilucci | 78 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Ghersi/Ramponi | 82 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Siena/Taruffi | 85 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Tadini/Bucci | 93 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Auricchio/Facchetti | 94 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Touring | Campari/Sozzi | 98 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Zaccarini/Bruno | 100 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Dusio/Munaron | 101 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Cornaggia Medici/Rusca | 104 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 MM Touring | Nuvolari/Guidotti | 105 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Orefice/Marino | 107 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Touring | Avanzo/Severi | 109 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Touring | Caracciola/Bonini | 115 | S+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Negroni/Minozzi | 116 | S+1.5 | DNF |
9th April 1933
| Car |
Drivers |
race nr. | Class |
Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 8C 2300 MM Zagato | Nuvolari/Compagnoni | 98 | S/TP+1.5 | 1 | 1 | 15:11:50 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Castelbarco/Cortese | 91 | S/TP+1.5 | 2 | 2 | 15:38:22 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Taruffi/Pellegrini | 90 | S/TP+1.5 | 3 | 3 | 16:00:57 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Battaglia/Bianchi | 80 | S/TP+1.5 | 4 | 4 | 16:19:40 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Scarfiotti/d'Ippolito | 85 | S/TP+1.5 | 5 | 5 | 16:22:10 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Santinelli/Berti | 77 | S/TP+1.5 | 6 | 6 | 16:25:39 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Ruesch/Keßler | 78 | S/TP+1.5 | 7 | 7 | 16:25:46 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Gazzabini/D'Alessio | 97 | S/TP+1.5 | 8 | 8 | 16:31:28 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Foligno/Comotti | 63 | S/TP+1.5 | 9 | 9 | 16:41:48 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Peverelli/Dell'Orto | 73 | S/TP+1.5 | 10 | 10 | 16:51:55 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Casti/Soffietti | 64 | S/TP+1.5 | 12 | 12 | 17:07:37 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Auricchio/Rosa | 76 | S/TP+1.5 | 13 | 13 | 17:09:03 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Touring | Cornaggia Medici/Premoli | 83 | S/TP+1.5 | 14 | 14 | 17:29:24 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Facchetti/Bellingeri | 81 | S/TP+1.5 | 15 | 15 | 17:35:27 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Zagato | Berrone/Carraroli | 52 | S1.5 | 1 | 16 | 17:38:35 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GT | Donnini/Sperti | 74 | VGI | 1 | 17 | 17:49:58 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GT Touring | Rossi di Montelera/Cattaneo | 48 | VGI | 2 | 18 | 17:50:17 |
| Alfa Romeo 6C 1750 Zagato | Parodi/Campanelli | 60 | S/TP+1.5 | 16 | 19 | 17:50:40 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Bruno/Jannantuoni | 72 | S/TP+1.5 | 17 | 20 | 17:53:40 |
| Alfa Romeo 6C 1500 Zagato | Della Mura/Crivellari | 56 | S1.5 | 2 | 23 | 18:05:36 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Gurgo Salice/Laredo de Mendoza | 53 | S1.5 | 3 | 26 | 18:49:10 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS | Alfieri/Scesa | 59 | S1.5 | 4 | 27 | 18:53:01 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Pertile/Greggio | 2 | S/TP+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo | Ramella/Portaleoni | 65 | S/TP+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Rapieri/Bertolotti | 79 | S/TP+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Balestrero/Battilana | 86 | S/TP+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Trossi/Brivio | 87 | S/TP+1.5 | accident | DNF | |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Masera/Schiavio | 92 | S/TP+1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Zagato | Borzacchini/Lucchi | 94 | S/TP+1.5 | DNF |
8th April 1934
| Car |
Drivers |
race nr. |
Class | Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza Brianza 2.6 | Varzi/Bignami | 48 | S3.0 | 1st | 1st | 14:08:05 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza Brianza 2.6 | Nuvolari/Siena | 44 | S3.0 | 2nd | 2nd | 14:16:58 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza Brianza 2.6 | Chiron/Rosa | 46 | S3.0 | 3rd | 3rd | 15:24:00 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | Battaglia/Bianchi | 59 | S3.0 | 4th | 4th | 15:29:34 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Sanguinetti/Balestrero | 60 | S3.0 | 5th | 6th | 16:21:31 |
| Alfa Romeo 8C 2300 2.6 | Dusio/Aymini | 56 | S3.0 | 6th | 7th | 16:38:16 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Auricchio/Berti | 57 | S3.0 | 7th | 8th | 16:43:17 |
| Alfa Romeo 6C 1750 Brianza | Pertile/Jonoch | 42 | T2.0 | 1st | 9th | 16:55:29 |
| Alfa Romeo 8C 2300 2.6 | Bonetto/Negri | 55 | S3.0 | 8th | 12th | 17:24:28 |
| Alfa Romeo 6C 1500 SS Brianza | Peduzzi/Comotti | 27 | S1.5 | 1st | 13th | 17:39:55 |
| Alfa Romeo 6C 1500 | Mignini/Montesi | 25 | S1.5 | 2nd | 16th | 17:54:04 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Castellano/Zordan | 38 | T2.0 | 2nd | 23rd | 18:52:56 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Santinelli/Donnini | 61 | S3.0 | 9th | 25th | 19:30:00 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Crivellari/Bortolon | 37 | T2.0 | 3rd | 26th | 19:36:12 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Gramolelli/Toti | 53 | S3.0 | 10th | 27th | 19:41:00 |
| Alfa Romeo 6C 1500 | Pellerano/Scarpari | 28 | S1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1500 | Argentiero/Ferrari | 29 | S1.5 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Gioni/Cinelli | 33 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Farina/Della Chiesa | 34 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Beneventano/Della Valle | 36 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Ferraro/Clerici | 39 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1900 GT | Restelli/Dell'Orto | 40 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1900 GT | Gurgo Salice/Laredo de Mendoza | 41 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Parodi/Zuccarini | 43 | T2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza Brianza 2.6 | Tadini/Barbieri | 45 | S3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 2.6 | Minozzi/Soffietti | 47 | S3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Borelli/Lo Prete | 50 | S3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Touring | Cornaggia Medici/Premoli | 52 | S3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Pellegrini/Santi | 54 | S3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | Ghersi/Carraroli | 58 | S3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Ruesch/Maag | 63 | S3.0 | DNF |
14th April 1935
| Car | Drivers |
race nr. |
Class | Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 8C 2900B | Pintacuda/Della Stufa | 106 | S-/+3.0 | 1st | 1st | 14:04:47 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | Tadini/Chiari | 93 | S-/+3.0 | 2nd | 2nd | 14:46:38 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | Battaglia/Tuffanelli | 99 | S-/+3.0 | 3rd | 3rd | 15:04:08 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | Ruesch/Guatta | 94 | S-/+3.0 | 4th | 4th | 15:05:59 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Macchia/Danese | 89 | S-/+3.0 | 5th | 5th | 15:10:58 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Sanguinetti/Balestrero | 88 | S-/+3.0 | 6th | 6th | 15:12:47 |
| Alfa Romeo 6C 2300B Pescara Touring | Cortese/Severi | 100 | S-/+3.0 | 7th | 8th | 15:26:45 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Gurgo Salice/Laredo de Mendoza | 96 | S-/+3.0 | 8th | 9th | 15:39:01 |
| Alfa Romeo 6C 2300B Pescara Touring | Rosa/Comotti | 92 | S-/+3.0 | 9th | 10th | 15:56:43 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Crivellari/Ferraro | 75 | S2.0 | 1st | 11th | 15:59:23 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Castellano/Adorno | 81 | S2.0 | 2nd | 12th | 16:12:43 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | Santinelli/Berti | 83 | S-/+3.0 | 10th | 13th | 16:26:31 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Scarpari/Bortolon | 80 | S2.0 | 3rd | 14th | 16:30:17 |
| Alfa Romeo 6C 2300B Pescara Touring | "Frate Ignoto"/Gaboardi | 86 | S-/+3.0 | 11th | 15th | 16:37:59 |
| Alfa Romeo 6C 1750 GS | Graziani/Zanardi | 77 | S2.0 | 4th | 16th | 16:54:10 |
| Alfa Romeo 8C 2300 | Borelli/Lo Prete | 95 | S-/+3.0 | 12th | 17th | 16:54:11 |
| Alfa Romeo 6C 1500 | Gentili/Dufour Berté | 60 | S/T1.5 | 2nd | 26th | 18:25:59 |
| Alfa Romeo 6C 1500 | Pellerano/Pierucci | 62 | S/T1.5 | 3rd | 28th | 18:43:16 |
| Alfa Romeo 6C 1750 | Ghersi/McEvoy | 72 | S2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato | Azzali/Moreni | 73 | S2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Gessner/Platé | 74 | S2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 1750 | Conter/Morini | 82 | S2.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Staccioli/Gabini | 85 | S-/+3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 8C 2300 | Minozzi/Grosch | 91 | S-/+3.0 | DNF | ||
| Alfa Romeo 6C 2300 Pescara | Lami/Ermini | 105 | S-/+3.0 | DNF |
5th April 1936
| Car |
Drivers |
race nr. | Class |
Class result |
overall result |
time |
| Alfa Romeo 8C 2900A | Brivio/Ongaro | 75 | +2.0c | 1st | 1st | 13:07:51 |
| Alfa Romeo 8C 2900A | Farina/Meazza | 82 | +2.0c | 2nd | 2nd | 13:08:23 |
| Alfa Romeo 8C 2900A | Pintacuda/Stefani | 79 | +2.0c | 3rd | 3rd | 13:44:17 |
| Alfa Romeo 8C 2900B | Biondetti/Cerasa | 84 | +2.0c | 4th | 4th | 13:59:21 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza 2.6 | De Rham/Banti | 83 | +2.0c | 5th | 7th | 15:35:35 |
| Alfa Romeo 8C 2300 Monza | Gurgo Salice/Laredo de Mendoza | 74 | +2.0c | 6th | 8th | 15:45:27 |
| Alfa Romeo 6C 2300 Pescara | Cattaneo/Donati | 37 | +2.0 | 1st | 9th | 15:59:07 |
