Alfa Romeo ITC 1996
All good things come to an end...
In the 1995 season some races were raced outside of Germany for the ITC (International Touring car Championship) series, under FIA auspices. In 1996 the whole DTM series was part of the FIA controlled ITC class.
The DTM / ITC class became very popular. The spectacular races with cars just as fast as a Formula One monoposto's drew too much attention to the likings of the FIA management (Ecclestone and Mosley), who feared competition for the F1. Many race fans prefered to watch the Alfa's, Mercedes' and Opels compete in the ITC which meant fewer spectators for Formula One. The switch from DTM to ITC was actually a hostile take over by the FIA and in 1996 FIA decided to cut 2/3 of the TV-revenues for the teams. Because of this, Alfa and Opel decided to stop after the 1996 season. Formula One was saved by killing the ITC.
The AMG Mercedes, Opel Calibra and Alfa Romeo 155 V6 ti were all very competitive during the season. Nannini won 7 races but that was not enough to take the 1996 title. Opel took both the constructors title and the drivers title with Manuel Reuter. Alfa was second in the constructors championship.
| Date |
Race |
Track |
| 14/04/1996 | Rennsport-Festival | Hockenheimring |
| 12/05/1996 | Eifelrennen |
Nürburgring |
| 26/05/1996 | ITC Estoril | Estoril |
| 09/06/1996 | Thunder Helsinki | Helsinki |
| 23/06/1996 | 200 Meilen von Nürnberg | Norisring |
| 07/07/1996 | Flugplatzrennen Diepholz | Diepholz |
| 18/08/1996 | ITC Silverstone | Silverstone |
| 01/09/1996 | Großer Preis der Tourenwagen | Nürburgring |
| 15/09/1996 | ITC Magny-Cours |
Magny-Cours |
| 29/09/1996 | ITC Mugello | Mugello |
| 13/10/1996 | DMV-Preis Hockenheim | Hockenheimring |
| 27/10/1996 | ITC Sao Paulo | Sao Paulo |
| 10/11/1996 | ITC Suzuka | Suzuka |
|
Nicola Larini 11th in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Alessandro Nannini 3rd in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Stefano Modena 12th in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Giancarlo Fisichella 6th in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Gabriele Tarquini 14th in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Christian Danner 15th in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Michael Bartels 22nd in ITC drivers championship |
![]() |
![]() |
|
Jason Watt 19th in ITC drivers championship |
![]() |
|
|
Gianni Giudici No championship points |
![]() |
![]() |
14th April 1996, Hockenheim Germany
Nicola Larini started from pole in the first race of the season and Alessandro Nannini raced the fastest lap during race 1. However, both Larini and Nannini had to pit because of tyre problems and fell back.
Race 1: 38 laps, total racing distance 100,244 km
| Position | Driver | Car | Time |
| 1 |
M. Reuter | Opel Calibra V6 | 40.19,433 |
| 2 | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 0,709 |
| 3 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 6,579 |
| 4 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 7,707 |
| 5 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 19,042 |
| 6 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | + 19,458 |
| 7 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 36,238 |
| 8 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 42,486 |
| 9 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | + 44,401 |
| 10 | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 46,309 |
| 11 | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 47,848 |
| 12 | K. Thiim |
AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.01,19 |
| 13 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 14 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 15 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | - 1 lap |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 8 laps |
| not classified |
O. Gavin | Opel Calibra V6 | - 17 laps |
| not classified | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 20 laps |
| not classified | A. Wurz | Opel Calibra V6 | - 20 laps |
| not classified | J. van Ommen |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 25 laps |
| not classified | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | - 27 laps |
| not classified | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 28 laps |
| not classified | G. Giudici |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 30 laps |
| not classified | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 31 laps |
| not classified | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 36 laps |
Race 2: 38 laps, total racing distance 100,244 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | 39.53,165 |
| 2 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1,588 |
| 3 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 10,674 |
| 4 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 11,028 |
| 5 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | + 16,465 |
| 6 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 16,924 |
| 7 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 34,193 |
| 8 | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | + 42,206 |
| 9 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 44,782 |
| 10 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 49,670 |
| 11 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 49,877 |
| 12 | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1.05,023 |
| 13 | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 14 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 15 | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 3 laps |
| not classified |
A. Wurz | Opel Calibra V6 | - 7 laps |
| not classified |
E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 20 laps |
| not classified | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | - 23 laps |
| not classified | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 31 laps |
| not classified | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 31 laps |
| not classified | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 36 laps |
12th May 1996, Nürburgring Germany
Nannini and Fisichella where expelled from both races because of using illegal fuel during qualifying.
Race 1: 22 laps, total racing distance 100,232 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | 37.12,332 |
| 2 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 2,317 |
| 3 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 12,500 |
| 4 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 13,580 |
| 5 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 15,220 |
| 6 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 16,335 |
| 7 | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 16,458 |
| 8 | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | + 17,365 |
| 9 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 24,485 |
| 10 | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 30,363 |
| 11 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 33,980 |
| 12 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 34,981 |
| 13 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 40,753 |
| 14 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | + 43,757 |
| 15 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | + 46,000 |
| 16 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | + 46,161 |
| 17 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 59,296 |
| 18 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 1.34,174 |
| not classified |
Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | - 12 laps |
| not classified |
N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 22 laps |
| not classified | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | - 22 laps |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 22 laps |
| not classified | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 22 laps |
Race 2: 22 laps, total racing distance 100,232 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
M. Reuter | Opel Calibra V6 | 37.30,118 |
| 2 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 2,257 |
| 3 |
J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 7,099 |
| 4 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 15,023 |
| 5 | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 15,256 |
| 6 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 15,823 |
| 7 | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 16,168 |
| 8 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 19,740 |
| 9 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 27,398 |
| 10 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 32,485 |
| 11 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | + 43,504 |
| 12 | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | - 2 laps |
| 13 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 5 laps |
| 14 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | - 6 laps |
| not classified |
M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 13 laps |
| not classified |
B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 14 laps |
| not classified | A. Wurz | Opel Calibra V6 | - 14 laps |
| not classified | O. Gavin | Opel Calibra V6 | - 19 laps |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 19 laps |
| not classified | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 22 laps |
| not classified | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | - 22 laps |
| not classified | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | - 22 laps |
| not classified | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 22 laps |
26th May 1996, Estoril Portugal
Alessandro Nannini started from pole and won both races. In race 1 Stefano Modena was blamed for causing a crash in the first curve. Nannini raced the fastest lap in both races.
Race 1: 20 laps, total racing distance 87,200 km
| Position |
Driver | Car | Time |
| 1 |
A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | 34.57,869 |
| 2 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 3,456 |
| 3 | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | + 10,906 |
| 4 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 11,974 |
| 5 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 14,791 |
| 6 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | + 17,421 |
| 7 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 17,606 |
| 8 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 18,697 |
| 9 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 19,010 |
| 10 | A. Wurz |
Opel Calibra V6 | + 25,735 |
| 11 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 27,350 |
| 12 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 35,162 |
| 13 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | + 40,245 |
| 14 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | + 45,653 |
| 15 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 50,257 |
| 16 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 1.05,563 |
| 17 | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 18 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| not classified | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 8 laps |
| not classified |
N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 12 laps |
| not classified | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 13 laps |
| not classified | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | - 13 laps |
| not classified | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 14 laps |
Race 2: 20 laps, total racing distance 87,200 km
| Position |
Driver | Car |
Time |
| 1 | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | 34.46,099 |
| 2 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 3,302 |
| 3 | M. Reuter |
Opel Calibra V6 | + 4,293 |
| 4 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 4,696 |
| 5 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 11,954 |
| 6 | O. Gavin |
Opel Calibra V6 | + 19,591 |
| 7 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 20,235 |
| 8 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 20,734 |
| 9 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 21,310 |
| 10 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 21,854 |
| 11 | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | + 22,251 |
| 12 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 26,515 |
| 13 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 46,263 |
| 14 | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1.28,914 |
| 15 | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| not classified |
E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 11 laps |
| not classified | J. Magnussen |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 18 laps |
| not classified | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 19 laps |
9th June 1996, Helsinki Finland
Nothing could stop Opel in Helsinki; they finished 1st, 2nd and 3rd in both races.
Race 1: 32 laps, total racing distance 101,760 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | 47.29,380 |
| 2 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 24,015 |
| 3 | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | + 26,584 |
| 4 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 30,060 |
| 5 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 37,507 |
| 6 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 38,490 |
| 7 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 41,612 |
| 8 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1.01,801 |
| 9 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.12,592 |
| 10 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | - 1 lap |
| 11 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 12 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 13 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | - 1 lap |
| 14 | A. Nannini |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 15 | E. Lohr |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 16 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 17 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | - 2 laps |
| 18 | K. Thiim |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 3 laps |
| 19 | G. Giudici |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 3 laps |
| not classified |
A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | - 7 laps |
| not classified |
A. Wurz |
Opel Calibra V6 | - 12 laps |
| not classified | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 16 laps |
| not classified | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 17 laps |
| not classified | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 21 laps |
Race 2: 32 laps, total racing distance 101,760 km
| Position | Driver |
Car |
Time |
| 1 |
H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | 49.36,662 |
| 2 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 13,201 |
| 3 | JJ Lehto |
Opel Calibra V6 | + 33,680 |
| 4 | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 40,467 |
| 5 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 49,633 |
| 6 | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 56,342 |
| 7 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 8 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 9 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | - 1 lap |
| 10 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| not classified |
B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | - 7 laps |
| not classified |
J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 7 laps |
| not classified | K. Thiim |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 8 laps |
| not classified | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | - 9 laps |
| not classified | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 9 laps |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 11 laps |
| not classified | U. Alzen | Opel Calibra V6 | - 17 laps |
| not classified | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 18 laps |
| not classified | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 27 laps |
| not classified | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 31 laps |
| not classified | O. Gavin |
Opel Calibra V6 | - 32 laps |
| not classified | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | - 32 laps |
| not classified | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 32 laps |
| not classified | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 32 laps |
23rd June 1996, Norisring Germany
No success in Nürnburg for Alfa Romeo. Only Stefano Modena scored some points in race 1.
Race 1: 44 laps, total racing distance 101,200 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
K. Ludwig | Opel Calibra V6 | 37.27,861 |
| 2 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 0,089 |
| 3 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 7,745 |
| 4 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 9,008 |
| 5 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 17,505 |
| 6 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 20,431 |
| 7 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 20,836 |
| 8 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 21,892 |
| 9 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 22,871 |
| 10 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | + 27,916 |
| 11 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 31,901 |
| 12 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 32,180 |
| 13 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | + 42,169 |
| 14 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | + 50,609 |
| 15 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 16 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 17 | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 3 laps |
| not classified |
N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 7 laps |
| not classified |
Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | - 11 laps |
| not classified | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 11 laps |
| not classified | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 11 laps |
| not classified | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 18 laps |
| not classified | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | - 24 laps |
| not classified | G. Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 32 laps |
| not classified | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 41 laps |
Race 2: 44 laps, total racing distance 101,200 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | 36.51,009 |
| 2 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 1.759 |
| 3 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 11,408 |
| 4 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 13,106 |
| 5 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 13,894 |
| 6 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 20,229 |
| 7 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 20,816 |
| 8 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 21,241 |
| 9 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 10 | A. Grau |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 11 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 12 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | - 1 lap |
| 13 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 2 laps |
| 14 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 3 laps |
| 15 | G. Giudici |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 4 laps |
| not classified |
K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | - 9 laps |
| not classified |
N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 23 laps |
| not classified | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 23 laps |
| not classified | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | - 43 laps |
| not classified | J. Watt |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 44 laps |
| not classified | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 44 laps |
| not classified | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | - 44 laps |
| not classified | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 44 laps |
| not classified | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 44 laps |
| not classified | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 44 laps |
7th July 1996, Diepholz Germany
Gianni Giudici switched sides to the Opel team, who were doing very well in the championship. He didn't contribute anything however, to the victory of Opel in the Championship.
Race 1: 28 laps, total racing distance 76,160 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 27.23,047 |
| 2 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 3,237 |
| 3 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 10,446 |
| 4 | S. Modena |
Alfa Romeo 155 V6 TI | + 11,550 |
| 5 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 15,291 |
| 6 | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 16,507 |
| 7 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 18,596 |
| 8 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 20,976 |
| 9 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 21,738 |
| 10 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 28,907 |
| 11 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 29,205 |
| 12 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 30,138 |
| 13 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 33,589 |
| 14 | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | + 34,577 |
| 15 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 40,267 |
| 16 | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 40,560 |
| 17 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | + 41,004 |
| 18 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | + 50,189 |
| 19 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | + 50,695 |
| 20 | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 21 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 22 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 4 laps |
| not classified |
N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 4 laps |
| not classified | G. Giudici | Opel Calibra V6 | - 16 laps |
Race 2: 37 laps, total racing distance 100,640 km
| Position |
Driver |
Car |
Time |
| 1 |
B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 36.08,296 |
| 2 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | + 2,749 |
| 3 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 9,430 |
| 4 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 15,002 |
| 5 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 28,043 |
| 6 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 28,654 |
| 7 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 31,118 |
| 8 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 36,229 |
| 9 | O. Gavin | Opel Calibra V6 | + 36,559 |
| 10 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 36,773 |
| 11 | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | + 52,154 |
| 12 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 13 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 14 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | - 2 laps |
| not classified |
M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 7 laps |
| not classified |
A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | - 10 laps |
| not classified | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 14 laps |
| not classified | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 16 laps |
| not classified | G. Giudici | Opel Calibra V6 | - 28 laps |
| not classified | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | - 29 laps |
| not classified | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 30 laps |
| not classified | J. Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 32 laps |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 34 laps |
8th August 1996, Silvertone UK
Although Nannini raced the fastest lap in race 1, he didn't score any points. Gabriele Tarquini won his first ITC race.
Race 1: 20 laps, total racing distance 101,540 km
| Position | Driver |
Car |
Time |
| 1 | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | 37.09,972 |
| 2 | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 2,189 |
| 3 | N. Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 12,006 |
| 4 | S. Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 17,094 |
| 5 | JJ Lehto |
Opel Calibra V6 | + 20,274 |
| 6 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 28,841 |
| 7 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 29,357 |
| 8 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 29,852 |
| 9 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 31,064 |
| 10 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 36,236 |
| 11 | O. Gavin |
Opel Calibra V6 | + 40,126 |
| 12 | H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | + 48,259 |
| 13 | U. Alzen | Opel Calibra V6 | + 48,647 |
| 14 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.04,214 |
| 15 | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.04,484 |
| 16 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.10,460 |
| 17 | A. Nannini |
Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1.23,214 |
| 18 | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.26,578 |
| disqualified | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1.41,271 |
| 19 | G. Giudici | Opel Calibra V6 | - 1 lap |
| 20 | E. Lohr |
AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 21 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| not classified | J.P. Montoya | AMG-Mercedes C-Klasse | - 7 laps |
| not classified | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | - 19 laps |
| not classified | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 20 laps |
Race 2: 20 laps, total racing distance 101,540 km
| Position |
Driver |
Car | Time |
| 1 | G. Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | 36.59,407 |
| 2 | JJ Lehto | Opel Calibra V6 | + 3,728 |
| 3 | J. Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 14,246 |
| 4 | A. Wurz | Opel Calibra V6 | + 16,366 |
| 5 | B. Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | + 22,944 |
| 6 | M. Reuter | Opel Calibra V6 | + 25,897 |
| 7 | Y. Dalmas | Opel Calibra V6 | + 44,466 |
| 8 | M. Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 45,842 |
| 9 | B. Mayländer | AMG-Mercedes C-Klasse | + 47,756 |
| 10 | G. Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 48,454 |
| 11 | K. Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | + 50,867 |
| disqualified | A. Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1.26,888 |
| 12 | E. Lohr | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.58,448 |
| 13 | C. Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 lap |
| 14 | D. Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | - 1 lap |
| 15 |
H.J. Stuck | Opel Calibra V6 | - 2 laps |
| not classified | N. Larini |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 3 laps |
| not classified | O. Gavin | Opel Calibra V6 | - 9 laps |
| not classified | U. Alzen |
Opel Calibra V6 | - 12 laps |
| not classified | G. Giudici | Opel Calibra V6 | - 12 laps |
| not classified | J.P. Montoya | AMG-Mercedes C-Klasse | - 13 laps |
| not classified | J. van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | - 14 laps |
| not classified | A. Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | - 19 laps |
| not classified | K. Ludwig | Opel Calibra V6 | - 19 laps |
| not classified | S. Modena |
Alfa Romeo 155 V6 TI | - 20 laps |
1st September 1996, Nürburgring Germany
